![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location meublée |
COTIGNAC - LOCATION 121 | Surface : 100 m² | Reservation : 04 94 72 04 21 | ||||
COTIGNAC - LOCATION 136 | Surface : 53 m² | Reservation : 04 94 72 04 21 | ||||
COTIGNAC - LOCATION 149 | Surface : 130 m² | Reservation : 04 94 72 04 21 | ||||
COTIGNAC - LOCATION 338 | Surface : 70 m² | Reservation : 04 94 72 04 21 | ||||
COTIGNAC - LOCATION 348 | Surface : 71 m² | Reservation : 04 94 72 04 21 | ||||
COTIGNAC - LOCATION 257 | Surface : 50 m² | Reservation : 04 94 72 04 21 | ||||
COTIGNAC - LOCATION 287 | Surface : 100 m² | Reservation : 04 94 72 04 21 | ||||
COTIGNAC - LOCATION 304 | Surface : 45 m² | Reservation : 04 94 72 04 21 | ||||
COTIGNAC - LOCATION 166 | Surface : 25 m² | Reservation : 04 94 72 04 21 | ||||
COTIGNAC - LOCATION 167 | Surface : 66 m² | Reservation : 04 94 72 04 21 | ||||
COTIGNAC - LOCATION 254 | Surface : 18 m² | Reservation : 04 94 72 04 21 | ||||
COTIGNAC - LOCATION 290 | Surface : 170 m² | Reservation : 04 94 72 04 21 | ||||
COTIGNAC - LOCATION 285 | Surface : 50 m² | Reservation : 04 94 72 04 21 | ||||
COTIGNAC - LOCATION 311 | Surface : 165 m² | Reservation : 04 94 72 04 21 | ||||
COTIGNAC - LOCATION 359 | Surface : 50 m² | Reservation : 04 94 72 04 21 |
Chambre d'hôtes |
CHATEAU DE NESTUBY | De 80 € à 85 € | Tel : 04 94 04 60 02 | ||||
De 110 € à 150 € | Tel : 04 94 04 64 54 | |||||
LA LICORNE | De 70 € à 110 € | Tel : 04 94 04 31 37 | ||||
LA RADASSIERE | De 80 € à 85 € | Tel : 04 94 04 63 33 | ||||
LE MAS DES TOURS | De 65 € à 75 € | Tel : 04 94 86 61 80 | ||||
LE PRA DE PE | De 64 € à 74 € | Tel : 04 94 04 77 74 | ||||
LES OLIVIERS | De 68 € à 75 € | Tel : 04 94 04 71 34 | ||||
LES RESTANQUES | De 75 € à 85 € | Tel : 06 79 29 81 79 | ||||
MAS DE L'OLIVETTE | De 75 € à 90 € | Tel : 04 94 80 28 73 | ||||
CAMPAGNE DE LA SOURCE ST MARTIN | 58 € | Tel : 04 94 04 66 50 | ||||
CHAMBRES D'HOTES CHRISS | De 65 € à 85 € | Tel : 04 94 59 53 12 | ||||
LA BASTIDANE | De 75 € à 95 € | Tel : 04 94 77 70 93 | ||||
LA GRANDE MAISON | De 100 € à 140 € | Tel : 04 94 04 69 87 | ||||
LE MAS DE CANTA DIÉ | De 80 € à 100 € | Tel : 04 94 77 72 46 | ||||
MAISON GONZAGUES | 115 € | Tel : 04 94 72 85 40 | ||||
MARIE ET LE ROY | De 80 € à 100 € | Tel : 04 94 77 74 41 |
Camping |
CAMPING MUNICIPAL POUVERELS | De 11.5 € à 15.5 € | Tel : 04 94 04 71 91 |
Hébergement collectif |
CAMPING MUNICIPAL POUVERELS | Tel : 04 94 04 71 91 |
Office de Tourisme - Pont de la Cassole - 83570 COTIGNAC
Tel : 04 94 04 61 87 - Fax : 04 94 04 61 87 - Email : officetourisme.cotignac@wanadoo.fr